A list of puns related to "Akita Shoten"
After waiting for two days, they've responded!
Here's the Japanese Email:
" Jahad Lee Ramos さま
こんにちは。こちらは秋田書店です。
板垣巴留さんへの手紙はこちらで預かります。下記「お問い合わせフォーム」にお送りください。
https://www.akitashoten.co.jp/inquiry
本文冒頭に、板垣巴留さんへのメールであることを書いてください。
よろしくお願いいたします。
株式会社秋田書店
お問い合わせフォーム担当 "
In English this means:
"Mr. Jahad Lee Ramos
Hello. This is Akita Shoten.
We will keep the letter to Ms. Paru Itagaki here. Please send to the "Inquiry Form" below.
https://www.akitashoten.co.jp/inquiry
At the beginning of the text, please write that it is an email to Ms. Paru Itagaki.
Thank you.
Akita Shoten Co., Ltd.
Inquiry form charge"
Now, I don't want y'all to flood Paru's or Akita Shoten's email boxes with fan mail, so try to be calm about sending her things. This final message is just an extra precaution, just in case...
(Edit: I forgot to mention that, if you were to send her something, you should write it in japanese... Because... Y'know....)
https://chap.manganelo.com/manga-lr99585/chapter-1
this has only 8 chapters and unconclueded
i knew the series was unfinished but the wiki says it was finished "the manga was then concluded in Akita Shoten's Bōken'ō magazine in 1969."
so where can i read the series all of it free online?
No. | Number of sales on Dec 13-19 | Total sales until Dec 19 | Title | Manga Release Date | Publisher |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500,480 | 500,480 | Tokyo卍Revengers Vol.25 | Dec 17, 2021 | Kodansha |
2 | 115,060 | 115,060 | Uma Musume: Cinderella Gray Vol.5 | Dec 17, 2021 | Shueisha |
3 | 109,849 | 1,473,183 | One Piece Vol.101 | Dec 3, 2021 | Shueisha |
4 | 104,378 | 355,095 | That Time I Got Reincarnated As a Slime Vol.19 | Dec 9, 2021 | Kodansha |
5 | 102,036 | 204,367 | Mystery no Iu nakare Vol.10 | Dec 10, 2021 | Shogakukan |
6 | 94,252 | 94,252 | Kaguya-sama: Love is War Vol.24 | Dec 17, 2021 | Shueisha |
7 | 93,445 | 93,445 | Golden Kamuy Vol.28 | Dec 17, 2021 | Shueisha |
8 | 69,668 | 534,848 | Kaiju #8 Vol.5 | Dec 3, 2021 | Shueisha |
9 | 61,349 | 61,349 | Diamond's Ace Act II Vol.29 | Dec 17, 2021 | Kodansha |
10 | 60,081 | 60,081 | Blue Lock Vol.17 | Dec 17, 2021 | Kodansha |
11 | 47,596 | 47,596 | Fire Force Vol.32 | Dec 17, 2021 | Kodansha |
12 | 46,017 | 125,194 | MIX Vol.18 | Dec 10, 2021 | Shogakukan |
13 | 43,600 | 286,253 | One Punch Man Vol.24 | Dec 3, 2021 | Shueisha |
14 | 42,493 | 42,493 | Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku Vol.7 | Dec 14. 2021 | MAG Garden |
15 | 42,253 | 339,723 | World Trigger Vol.24 | Dec 3, 2021 | Shueisha |
16 | 41,984 | 127,842 | Arslan Senki Vol.16 | Dec 9, 2021 | Kodansha |
17 | 41,269 | 41,546 | And Yet, You Are So Sweet Vol.6 | Dec 13, 2021 | Kodansha |
18 | 39,676 | 39,676 | [Kanojo, Okarishimas |
Hi guys, I'm here asking for help with regard to disabling ha because after the update my old dl was totally lost if anyone can pass a dl ai with 21k overlay and 11 slot I'll be very grateful.
Source - https://fuumaonline.com/event/20211112m-4/
DeepL:
> Digital comics agency Number Nine, Inc. is pleased to announce that it will hold an online talk event for manga artists living in the age of harmony, "Manga-ka Mirai Kaigi 2021 - Hints for Surviving the Great Manga Age," over two days from December 9 (Thursday) to 10 (Friday), 2021.
> Starting with the opening session "Corona and Committee" by Mr. Kimihiko Nakamura, the chairman of the committee executive committee, and our representative, Kobayashi, "TikTok selling and manga" with the theme of "TikTok selling", which is now attracting a lot of attention, is popular. There are many sessions that can only be seen here, such as "The Forefront of the Production Site of Korea WEBTOON" by the production studio of WEBTOON "Princess, Imprint on the Rebel", and talks by popular manga artists Yusuke Murata and Jyoji Morikawa.
> The manga industry is expected to reach a record high in sales in 2020, and is expected to gain momentum. We are in the midst of a great manga era. How should manga artists think and work on their creative activities, knowing what is happening "now" in such a thriving manga industry?
> To answer this question, Number Nine will be holding an online talk event called "Manga-ka Mirai Kaigi" for all manga artists, regardless of whether they are commercial, doujin, webtoon, etc.
> Last year's event featured speakers such as Takeshi Akamatsu and Yuki Suetsugu, as well as a wide range of manga artists from both commercial and doujinshi fields, and over 2,000 people watched the live streaming event over the three days. This year, not only manga artists, but also manga editors, TikTokers, designers, and other people involved in manga in various ways will take the stage, providing an even more powerful look at the current state of the manga industry.
> Through this event, we hope that everyone will be able to find hints on how to be a manga artist and how to survive in this age of manga, which is evolving at an unprecedented speed, without being bound to a single correct answer.
> List of Talk Sessions
> 12/9 (Thursday)
> DAY1-1: 14:00-15:30 [Takuma Kobayashi x Kimihiko Nakamura] Corona and Comitia
> DAY1-2: 15:45-16:45 【Motsumotsu×Hiroyuki】TikTok selling and manga
> DAY1-3: 17:15-18:15 【Mato Yagido×Tora Kamemizu】Can we make a hit of Twitter manga? 〜Accel Nine Interim Report
> DAY1-4: 18:30-20:00 【Toyo Uo×Shuhei Chiyoda】The happy relation
... keep reading on reddit ➡Hi im new here, someone can helpme wit disable list (no premiun) to get anime ha characters? Like dio brando, gojou satoru or killua zoldyc
Any tips to help getting some wished character from $wa? I've been working on my disable list for almost a day and still no good result. I have maxed out my badges and unlock the some floor at $kt. Here's my disable list.
34570 disabled (16660 $wa, 14807 $ha, 4127 $wg, 2284 $hg) Overlap limit: 20972 / 21180 characters
Kadokawa Future Publishing (8649) Pokémon (870) J.C.Staff (1254) Shogakukan (2804) Kodansha (4484) Akita Shoten (628) Houbunsha (591) Virtual YouTubers (505) Senran Kagura (95) Voice Synthesizers (174) Webmanga (918)
I really want to get the disabled $wa up to 17k but it seems very hard.
So i spent a few hours making this disablelist for $wa. I don’t have premium or any upgrades for disablelist so it’s a 20.000 character list, do you have any kind of tips how I could improve this ? Can’t get it up to 15.000 disables on $wa…
xBatiii's disablelist (10/10) 28932 disabled (14507 $wa, 13182 $ha, 2229 $wg, 1376 $hg) Overlap limit: 19993 / 20000 characters
MS Pictures (114) T-Rex (172) Kodansha (4270) Houbunsha (573) Kadokawa Future Publishing (8688) Virtual YouTubers (461) Shogakukan (2686) Gangan Comics (2172) Akita Shoten (576) Tappytoon (281)
Managed to get exactly 15.000 disables on 21k overlap (with $tw and $toggleirl), don’t think it’s 100% Perfect but it’s still pretty good I guess:
xBatiii's disablelist (11/11) 29828 disabled (15000 $wa, 13703 $ha, 2472 $wg, 1652 $hg) Overlap limit: 20969 / 21000 characters
Kadokawa Future Publishing (8690) Kodansha (4279) Gangan Comics (2170) Shogakukan (2685) Pokémon (831) Houbunsha (575) Virtual YouTubers (461) Akita Shoten (578) Weekly Young Jump (454) T-Rex (172) Comic Ryu (74)
feel free to use ^^
IF HENTAI IS RELEASED ON SERVER: $d shueisha $kadokawa future publishing $ pokémon $akita shoten $virtual youtubers $shogakukan $houbunsha $pink pineapple
IF HENTAI IS DISABLED ON THE SERVER:
$d shueisha $kadokawa future publishing $ pokémon $akita shoten $virtual youtubers $shogakukan $houbunsha $sanrio
and then use this command: $ad Darling in the FranXX $Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu $Seishun Buta Yarou $Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! $Kimetsu no Yaiba $Sword Art Online $ naruto $High School DxD $Fate/stay night $Kaguya-sama wa Kokurasetai $Boku no Hero Academy $No Game No Life $One Piece $Date A Live $Danganronpa 2: Goodbye Despair $Neon Genesis Evangelion $Steins;Gate $Toradora! $ Kill la Kill $Code Geass: Hangyaku no Lelouch $ Jujutsu Kaisen $ Mirai Nikki $Tokyo Ghoul $Danganronpa: Trigger Happy Havoc $Yahari Pray at Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. $Shokugeki no Souma $Chainsaw Man $Kimi no Na wa. $Charlotte $Komi-san wa, Comyushou desu. $One Punch Man $Fate/Apocrypha $Sakurasou no Pet na Kanojo $Death Note $Nisekoi $Persona 5 $Sewayaki Kitsune no Senko-san $Hunter x Hunter
The main waifus out of this disable list are Albedo and Raphtalia, so if you want them just put them on the wishlist.
Do your worst!
This is the list of almost all of the works of Aoki Tomoko,i post it here because of the shitty discord bot that blocks the links.
1992
Title: Ryokan wa kirai
Published in the : Jitsuwa kyofu komikku issue of november 1992
Publisher : Taoyuan Shobo
Cover : https://i.imgur.com/U0k8TVu.png
Title : Wasureteshimau no?
Published in the Jitsuwa kyofu komikku issue of december 1992
Publisher : Taoyuan Shobo
Cover : https://i.imgur.com/tFn3Cvv.png
===============
1993
Title: Shikai no shikai
Published in the Jitsuwa kyofu komikku issue of february 1993
Publisher : Taoyuan Shobo
Cover : https://i.imgur.com/KoUgMUH.png
Title : Yakeochita ie de
Published in the Jitsuwa kyofu komikku issue of march 1993 and in the Gakkou ni tsutawaru kowai uwasa Vol 1
Publisher : Taoyuan Shobo and Bamboo Comics
Cover : https://i.imgur.com/RPzsbWD.jpg
Title : Yume Yachou
Published in the Jitsuwa kyofu komikku issue of april 1993
Publisher : Taoyuan Shobo
Cover : https://i.imgur.com/zDLu4gI.png
Title : Yamaoku nite
Published in the Jitsuwa kyofu komikku issue of July 1993 and in the Gakkou ni tsutawaru kowai uwasa Vol 1
Publisher : Taoyuan Shobo and Bamboo Comics
Cover : https://i.imgur.com/uEj0FHP.jpg
Title : Horaana no shoujo
Published in the Jitsuwa kyofu komikku issue of August 1993 and in the Gakkou ni tsutawaru kowai uwasa Vol 1
Publisher : Taoyuan Shobo and Bamboo Comics
Cover : https://i.imgur.com/jTGbw58.jpg
Title: Mayoi no yama no yakata
Published in the Jitsuwa kyofu komikku issue of September 1993 and in the Hanako-san gakita! ! Manga Version released in June 1997
Publisher : Taoyuan Shobo and Takeshobo
Cover : https://i.imgur.com/2TvuO6q.png
Title: Kijou no Koukei
Published in the Jitsuwa kyofu komikku issue of October 1993 and in the Gakkou ni tsutawaru kowai uwasa Vol 1
Publisher : Taoyuan Shobo and Bamboo Comics
Cover : https://i.imgur.com/gIZrM1z.jpg
Title : Ie Ga Miseta Akumu
Published in the Jitsuwa kyofu komikku issue of November 1993
Publisher : Taoyuan Shobo
Cover : https://i.imgur.com/Ml8BdZR.png
Title : Kaeshite yo
Published in the Jitsuwa kyofu komikku issue of December 1993 and in the Gakkou ni tsutawaru kowai uwasa
... keep reading on reddit ➡For context I'm a Refuse Driver (Garbage man) & today I was on food waste. After I'd tipped I was checking the wagon for any defects when I spotted a lone pea balanced on the lifts.
I said "hey look, an escaPEA"
No one near me but it didn't half make me laugh for a good hour or so!
Edit: I can't believe how much this has blown up. Thank you everyone I've had a blast reading through the replies 😂
It really does, I swear!
They’re on standbi
Pilot on me!!
Dad jokes are supposed to be jokes you can tell a kid and they will understand it and find it funny.
This sub is mostly just NSFW puns now.
If it needs a NSFW tag it's not a dad joke. There should just be a NSFW puns subreddit for that.
Edit* I'm not replying any longer and turning off notifications but to all those that say "no one cares", there sure are a lot of you arguing about it. Maybe I'm wrong but you people don't need to be rude about it. If you really don't care, don't comment.
What did 0 say to 8 ?
" Nice Belt "
So What did 3 say to 8 ?
" Hey, you two stop making out "
Hello, yesterday I started making a Grappler Baki Hiatus Chart, which is going very well rn, the only problem would in 2018(the end of Baki-Dou and the beggining of Baki-Dou 2.0), this is because the website I'm using doesn't really show if there was a chapter or not that year, while I can use the Akita Shoten website to check for 2019-2021, the real issue is that I don't know how many chapters did Itagaki release in the first 2.0 issues What should I do?
When I got home, they were still there.
I won't be doing that today!
You take away their little brooms
No. | Number of sales on Nov 22-28 | Total sales until Nov 28 | Title | Manga Release Date | Publisher |
---|---|---|---|---|---|
1 | 161,131 | 161,131 | The Apothecary Diaries Vol.9 | Nov 25, 2021 | Square Enix |
2 | 156,117 | 504,460 | Kingdom Vol.63 | Nov 19, 2021 | Shueisha |
3 | 85,143 | 85,143 | Honey Lemon Soda Vol.18 | Nov 25, 2021 | Shueisha |
4 | 71,899 | 90,561 | Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill Vol.8 | Nov 22, 2021 | Overlap |
5 | 66,564 | 238,220 | Sousou no Frieren Vol.6 | Nov 18, 2021 | Shogakukan |
6 | 56,645 | 117,875 | Oshi no Ko Vol.6 | Nov 19, 2021 | Shueisha |
7 | 55,509 | 666,432 | Spy x Family Vol.8 | Nov 4, 2021 | Shueisha |
8 | 54,886 | 55,221 | Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Vol.16 | Nov 22, 2021 | Kadokawa |
9 | 52,312 | 52,312 | Kujonin Vol.4 | Nov 26, 2021 | Kadokawa |
10 | 33,577 | 33,577 | Saki Vol.22 | Nov 25, 2021 | Square Enix |
11 | 31,736 | 31,736 | Cool Doji Danshi Vol.4 | Nov 22, 2021 | Square Enix |
12 | 31,447 | 31,839 | Hakozume: Koban Joshi no Gyakushuu Vol.19 | Nov 22, 2021 | Kodansha |
13 | 28,366 | 78,283 | MAJOR 2nd Vol.24 | Nov 18, 2021 | Shogakukan |
14 | 26,171 | 26,397 | Futari Solo Camp Vol.11 | Nov 22, 2021 | Kodansha |
15 | 25,941 | 25,941 | Chiyu Mahou no Machigatta Tsukaikata: Senjou wo Kakeru Kaifuku Youin Vol.9 | Nov 26, 2021 | Kadokawa |
16 | 24,627 | 1,653,570 | Jujutsu Kaisen Vol.17 | Oct 4, 2021 | Shueisha |
17 | 24,014 | 51,292 | Kubo-san wa Mob wo Yurusanai Vol.7 | Nov 19, 2021 | Shue |
No. | Number of sales on Nov 15-21 | Total sales until Nov 21 | Title | Manga Release Date | Publisher |
---|---|---|---|---|---|
1 | 348,343 | 348,343 | Kingdom Vol.63 | Nov 19, 2021 | Shueisha |
2 | 171,656 | 171,656 | Sousou no Frieren Vol.6 | Nov 18, 2021 | Shogakukan |
3 | 78,872 | 610,923 | Spy x Family Vol.8 | Nov 4, 2021 | Shueisha |
4 | 61,649 | 123,027 | What Did You Eat Yesterday? Vol.19 | Nov 12, 2021 | Kodansha |
5 | 61,230 | 61,230 | Oshi no Ko Vol.6 | Nov 19, 2021 | Shueisha |
6 | 61,136 | 61,136 | A Couple of Cuckoos Vol.9 | Nov 17, 2021 | Kodansha |
7 | 51,935 | 99,409 | Ao Ashi Vol.26 | Nov 12, 2021 | Shogakukan |
8 | 49,917 | 49,917 | MAJOR 2nd Vol.24 | Nov 18, 2021 | Shogakukan |
9 | 47,704 | 92,089 | Uruwashi no Yoi no Tsuki Vol.3 | Nov 12, 2021 | Kodansha |
10 | 47,364 | 47,364 | Shangri-La Frontier Vol.6 | Nov 17, 2021 | Kodansha |
11 | 45,627 | 45,627 | Four Knights of the Apocalypse Vol.4 | Nov 17, 2021 | Kodansha |
12 | 45,307 | 45,307 | Bakemonogatari Vol.15 | Nov 17, 2021 | Kodansha |
13 | 40,409 | 40,409 | Yofukashi no Uta Vol.9 | Nov 18, 2021 | Shogakukan |
14 | 33,907 | 33,907 | Temple Vol.6 | Nov 17, 2021 | Kodansha |
15 | 31,624 | 31,624 | Tonikaku Kawaii Vol.18 | Nov 18, 2021 | Shogakukan |
16 | 30,488 | 30,488 | Demi-chan wa Kataritai Vol.10 | Nov 18, 2021 | Kodansha |
17 | 30,332 | 30,332 | Amagami-san Chi no Enmusubi Vol.3 | Nov 17, 2021 | Kodansha |
18 | 28,076 | 1,628,943 | Jujutsu Kaisen Vol.17 | Oct 4, 2021 | Shueisha |
19 | 27 |
No. | Number of sales on Dec 6-12 | Total sales until Dec 12 | Title | Manga Release Date | Publisher |
---|---|---|---|---|---|
1 | 376,607 | 1,363,334 | One Piece Vol.101 | Dec 3, 2021 | Shueisha |
2 | 250,717 | 250,717 | That Time I Got Reincarnated As a Slime Vol.19 | Dec 9, 2021 | Kodansha |
3 | 163,237 | 465,180 | Kaiju #8 Vol.5 | Dec 3, 2021 | Shueisha |
4 | 135,744 | 297,470 | World Trigger Vol.24 | Dec 3, 2021 | Shueisha |
5 | 125,069 | 242,653 | One Punch Man Vol.24 | Dec 3, 2021 | Shueisha |
6 | 102,331 | 102,331 | Mystery no Iu nakare Vol.10 | Dec 10, 2021 | Shogakukan |
7 | 85,858 | 85,858 | Arslan Senki Vol.16 | Dec 9, 2021 | Kodansha |
8 | 79,177 | 79,177 | MIX Vol.18 | Dec 10, 2021 | Shogakukan |
9 | 65,593 | 134,942 | Dragon Ball Super Vol.17 | Dec 3, 2021 | Shueisha |
10 | 46,135 | 89,785 | MASHLE Vol.9 | Dec 3, 2021 | Shueisha |
11 | 40,671 | 41,033 | Getsuyoubi no Tawawa Vol.3 | Dec 6, 2021 | Kodansha |
12 | 39,978 | 293,327 | The Apothecary Diaries Vol.9 | Nov 25, 2021 | Square Enix |
13 | 39,668 | 84,244 | Dandadan Vol.3 | Dec 3, 2021 | Shueisha |
14 | 39,440 | 39,440 | That Time I Got Reincarnated As a Slime Vol.19 Special Edition | Dec 9, 2021 | Kodansha |
15 | 39,197 | 39,197 | Dareka Kono Joukyou wo Setsumei shite Kudasai!: Keiyaku kara Hajimaru Wedding Vol.6 | Dec 10, 2021 | Frontier Works |
16 | 39,180 | 39,180 | Yowamushi Pedal Vol.75 | Dec 8, 2021 | Akita Shoten |
17 | 34,331 | 70,691 | Moriarty the Patriot Vol.16 | Dec 3, |
No. | Number of sales on Oct 18-24 | Total sales until Oct 24 | Title | Manga Release Date | Publisher |
---|---|---|---|---|---|
1 | 288,562 | 356,414 | Detective Conan Vol.100 | Oct 18, 2021 | Shogakukan |
2 | 100,006 | 1,457,805 | Jujutsu Kaisen Vol.17 | Oct 4, 2021 | Shueisha |
3 | 95,367 | 120,316 | Detective Conan: Zero's Tea Time Vol.5 | Oct 18, 2021 | Shogakukan |
4 | 77,884 | 77,884 | The Apothecary Diaries: Maomao's Diary of Solving Mysteries in the Inner Palace Vol.12 | Oct 19, 2021 | Shogakukan |
5 | 77,851 | 214,455 | Wotakoi: Love is Hard for Otaku Vol.11 | Oct 14, 2021 | Ichijinsha |
6 | 56,579 | 56,959 | Komi-san Can't Communicate Vol.23 | Oct 18, 2021 | Shogakukan |
7 | 54,320 | 198,871 | My Blissful Marriage Vol.3 | Oct 12, 2021 | Square Enix |
8 | 53,543 | 101,724 | Blue Lock Vol.16 | Oct 15, 2021 | Kodansha |
9 | 46,824 | 46,824 | Namaikizakari. Vol.22 | Oct 20, 2021 | Hakusensha |
10 | 46,741 | 86,306 | Fire Force Vol.31 | Oct 15, 2021 | Kodansha |
11 | 45,658 | 58,048 | Detective Conan: Hanzawa the Criminal Vol.6 | Oct 18, 2021 | Shogakukan |
12 | 45,051 | 45,051 | 37-year-old Kindaichi Hajime Case Files Vol.11 | Oct 21, 2021 | Kodansha |
13 | 44,487 | 585,385 | My Hero Academia Vol.32 | Oct 4, 2021 | Shueisha |
14 | 38,279 | 76,112 | Kanojo, Okarishimasu Vol.23 | Oct 15, 2021 | Kodansha |
15 | 33,138 | 33,138 | Mieruko-chan Vol.6 | Oct 22, 2021 | Kadokawa |
16 | 32,049 | 32,431 | MAO Vol.10 | Oct 18, 2021 | Shogakukan |
17 | 29,233 | 29,383 | Be Blues! Ao ni Nare Vol.45 | Oct 18, 2021 | Shogakuan |
18 | 27,044 | 87,381 | [Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen Vol.11]( |
No. | Number of sales on Nov 8-14 | Total sales until Nov 14 | Title | Manga Release Date | Publisher |
---|---|---|---|---|---|
1 | 177,097 | 532,051 | Spy x Family Vol.8 | Nov 4, 2021 | Shueisha |
2 | 89,998 | 89,998 | Mairimashita! Iruma-kun Vol.24 | Nov 8, 2021 | Akita Shoten |
3 | 70,840 | 70,840 | Makai no Shuyaku wa Wareware da! Vol.7 | Nov 8, 2021 | Akita Shoten |
4 | 61,378 | 61,378 | What Did You Eat Yesterday? Vol.19 | Nov 12, 2021 | Kodansha |
5 | 58,400 | 165,501 | Dr. Stone Vol.23 | Nov 4, 2021 | Shueisha |
6 | 52,675 | 52,675 | Tensei Kenja no Isekai Life: Dai-2 no Shokugyou wo Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita Vol.14 | Nov 11, 2021 | Square Enix |
7 | 47,474 | 47,474 | Ao Ashi Vol.26 | Nov 12, 2021 | Shogakukan |
8 | 45,361 | 46,638 | Kumo desu ga, Nani ka? Vol.11 | Nov 9, 2021 | Kadokawa |
9 | 44,385 | 44,385 | Uruwashi no Yoi no Tsuki Vol.3 | Nov 12, 2021 | Kodansha |
10 | 43,364 | 43,364 | Aoshima-kun wa Ijiwaru Vol.3 | Nov 12, 2021 | Daiseisha |
11 | 42,956 | 75,576 | The Fable: The second contact Vol.1 | Nov 5, 2021 | Kodansha |
12 | 41,766 | 42,826 | Kenja no Mago Vol.18 | Nov 9, 2021 | Kadokawa |
13 | 38,338 | 38,338 | Tensei Shitara Dainana Ouji Datta node, Kimama ni Majutsu wo Kiwamemasu Vol.5 | Nov 9, 2021 | Kodansha |
14 | 37,992 | 37,992 | Wind Breaker Vol.4 | Nov 9, 2021 | Kodansha |
15 | 33,410 | 1,600,867 | Jujutsu Kaisen Vol.17 | Oct 4, 2021 | Shueisha |
16 | 33,407 | 53,464 | Koko wa Ore ni Makasete Saki ni Ike to Itte kara 10-nen ga Tattara Densetsu ni Natteita. Vol.7 | Nov 6, 2021 |
No. | Number of sales on Oct 11-17 | Total sales until Oct 17 | Title | Manga Release Date | Publisher |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188,470 | 1,357,799 | Jujutsu Kaisen Vol.17 | Oct 4, 2021 | Shueisha |
2 | 144,551 | 144,551 | My Blissful Marriage Vol.3 | Oct 12, 2021 | Square Enix |
3 | 136,604 | 136,604 | Wotakoi: Love is Hard for Otaku Vol.11 | Oct 14, 2021 | Ichijinsha |
4 | 86,995 | 540,898 | My Hero Academia Vol.32 | Oct 4, 2021 | Shueisha |
5 | 77,999 | 77,999 | My Blissful Marriage Vol.3 Special Edition | Oct 12, 2021 | Square Enix |
6 | 67,852 | 67,852 | Detective Conan Vol.100 | Oct 18, 2021 | Shogakukan |
7 | 60,337 | 60,337 | Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen Vol.11 | Oct 13, 2021 | Kodansha |
8 | 48,181 | 48,181 | Blue Lock Vol.16 | Oct 15, 2021 | Kodansha |
9 | 46,560 | 177,201 | The Five Star Stories Vol.16 | Oct 8, 2021 | Kadokawa |
10 | 39,565 | 39,565 | Fire Force Vol.31 | Oct 15, 2021 | Kodansha |
11 | 37,833 | 37,833 | Kanojo, Okarishimasu Vol.23 | Oct 15, 2021 | Kodansha |
12 | 34,587 | 67,897 | Shikimori's Not Just a Cutie Vol.10 | Oct 8, 2021 | Kodansha |
13 | 34,115 | 34,115 | 2-gatsu no Shousha: Zettai Goukaku no Kyoushitsu Vol.13 | Oct 12, 2021 | Shogakukan |
14 | 33,643 | 411,508 | 3-gatsu no Lion Vol.16 | Sep 29, 2021 | Hakusensha |
15 | 32,355 | 32,355 | Wotakoi: Love is Hard for Otaku Vol.11 Special Edition | Oct 14, 2021 | Ichijinsha |
16 | 27,774 | 893,153 | Tokyo卍Revengers Vol.24 | Sep 17, 2021 | Kodansha |
17 | 26,966 | 26,966 | [Eizouken ni wa Te wo Dasu na! Vol.6](https://shogakukan.tamesh |
No. | Number of sales on Aug 2-8 | Total sales until Aug 8 | Title | Manga Release Date | Publisher |
---|---|---|---|---|---|
1 | 378,661 | 378,661 | My Hero Academia Vol.31 | Aug 4, 2021 | Shueisha |
2 | 135,352 | 135,352 | Dr. Stone Vol.22 | Aug 4, 2021 | Shueisha |
3 | 107,812 | 107,812 | Dragon Ball Super Vol.16 | Aug 4, 2021 | Shueisha |
4 | 92,431 | 92,431 | Grand Blue Vol.17 | Aug 5, 2021 | Kodansha |
5 | 77,476 | 77,476 | MASHLE Vol.7 | Aug 4, 2021 | Shueisha |
6 | 67,941 | 70,838 | Bungou Stray Dogs Vol.21 | Aug 3, 2021 | Kadokawa |
7 | 64,705 | 583,028 | Tokyo卍Revengers Vol.23 | Jul 16, 2021 | Kodansha |
8 | 61,893 | 61,893 | Moriarty the Patriot Vol.15 | Aug 4, 2021 | Shueisha |
9 | 57,761 | 57,761 | Dandadan Vol.1 | Aug 4, 2021 | Shueisha |
10 | 55,037 | 851,665 | Tokyo卍Revengers Vol.8 | Sep 14, 2018 | Kodansha |
11 | 54,982 | 866,642 | Tokyo卍Revengers Vol.7 | Jun 15, 2018 | Kodansha |
12 | 54,115 | 840,367 | Tokyo卍Revengers Vol.9 | Nov 16, 2018 | Kodansha |
13 | 53,483 | 53,483 | The Elusive Samurai Vol.2 | Aug 4, 2021 | Shueisha |
14 | 53,301 | 832,536 | Tokyo卍Revengers Vol.10 | Jan 17, 2019 | Kodansha |
15 | 52,899 | 882,124 | Tokyo卍Revengers Vol.6 | Apr 17, 2018 | Kodansha |
16 | 51,831 | 800,613 | Tokyo卍Revengers Vol.11 | Mar 15, 2019 | Kodansha |
17 | 51,467 | 51,467 | Mairimashita! Iruma-kun Vol.23 | Aug 6, 2021 | Akita Shoten |
18 | 51,210 | 794,318 | Tokyo卍Revengers Vol.12 | J |
No. | Number of sales on Sep 6-12 | Total sales until Sep 12 | Title | Manga Release Date | Publisher |
---|---|---|---|---|---|
1 | 426,219 | 1,599,159 | One Piece Vol.100 | Sep 3, 2021 | Shueisha |
2 | 183,258 | 515,659 | Kaiju #8 Vol.4 | Sep 3, 2021 | Shueisha |
3 | 80,186 | 154,098 | Look Back | Sep 3, 2021 | Shueisha |
4 | 79,264 | 136,697 | Natsume Yuujinchou Vol.27 | Sep 3, 2021 | Hakusensha |
5 | 77,811 | 77,811 | MF Ghost Vol.12 | Sep 6, 2021 | Kodansha |
6 | 52,261 | 102,892 | Boruto Vol.15 | Sep 3, 2021 | Shueisha |
7 | 47,787 | 47,787 | Isekai Nonbiri Nouka Vol.8 | Sep 9, 2021 | Kadokawa |
8 | 44,802 | 44,802 | The Ancient Magus' Bride Vol.16 | Sep 10, 2021 | MAG Garden |
9 | 43,265 | 43,265 | Darwin's Game Vol.24 | Sep 8, 2021 | Akita Shoten |
10 | 42,571 | 42,571 | 1-nichi Gaishutsuroku Hanchou Vol.12 | Sep 6, 2021 | Kodansha |
11 | 42,450 | 42,450 | Karakai Jouzu no Takagi-san Vol.16 | Sep 10, 2021 | Shogakukan |
12 | 41,027 | 41,027 | The Way of the House Husband: Gokushufudou Vol.8 | Sep 9, 2021 | Shinchosha |
13 | 39,058 | 776,390 | Tokyo卍Revengers Vol.23 | Jul 16, 2021 | Kodansha |
14 | 39,012 | 39,012 | Yowamushi Pedal Vol.74 | Sep 8, 2021 | Akita Shoten |
15 | 37,556 | 37,556 | Uncle and Kitten Vol.8 | Sep 10, 2021 | Square Enix |
16 | 32,944 | 1,792,750 | One Piece Vol.99 | Jun 4, 2021 | Shueisha |
17 | 29,826 | 133,947 | Ao Ashi Vol.25 | Aug 30, 2021 | Shogakukan |
18 | 28,577 | 923,518 | [Tokyo卍Reveng |
No. | Number of sales on Aug 9-15 | Title | Manga Release Date | Publisher |
---|---|---|---|---|
1 | 154,706 | My Hero Academia Vol.31 | Aug 4, 2021 | Shueisha |
2 | 70,137 | Gekkan Shoujo Nozaki-kun Vol.13 Special Edition with "Volume 0" | Aug 11, 2021 | Square Enix |
3 | 68,164 | Chihayafuru Vol.47 | Aug 12, 2021 | Kodansha |
4 | 62,985 | Tokyo卍Revengers Vol.11 | Mar 15, 2019 | Kodansha |
5 | 62,563 | Tokyo卍Revengers Vol.12 | Jun 17, 2019 | Kodansha |
6 | 62,156 | Tensei Kenja no Isekai Life: Dai-2 no Shokugyou wo Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita Vol.13 | Aug 11, 2021 | Square Enix |
7 | 62,003 | Gekkan Shoujo Nozaki-kun Vol.13 | Aug 11, 2021 | Square Enix |
8 | 61,735 | Tokyo卍Revengers Vol.13 | Aug 16, 2019 | Kodansha |
